トラクタインプルメントのKSAS対応機一覧
アンドロイドスマートフォンまたはKSASモバイルからトラクタの通信機器に圃場ごとに設定した施肥計画を送信すると、トラクタが車速信号を補正して車速連動肥料散布機に送信します。
圃場ごとに異なる肥料量を設定しても、間違えずに正確な散布を実施できるので、圃場ごとの条件に合わせたきめ細かな管理が行えます。
詳細は各メーカーのホームページをご覧ください。
| メーカー | 機種名 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| IHIアグリテック | ブロードキャスタ | MBC2081K/3081K/4081K | |
| MBC2082K/3082K/4082K | |||
| 車速連動ブロードキャスタ | MBC200PK/300PK/400PK | ||
| MBC201PK/301PK/401PK | |||
| MBC451PK/601PK/1201PK | |||
| MBC453PK/603PK/1203PK | |||
| KSAS対応トラクタ用 中型ブロードキャスタ |
MBC451PK2/601PK2/1201PK2 | ||
| MBC453PK2/603PK2/1203PK2 | |||
| 中型ブロードキャスタ 2スピンナー |
MBC602WE/1202WE | AGPORT対応キットが必要 | |
| MBC603WE/1203WE | |||
| ブロードキャスタ | MBC200PE/300PE/400PE MBC200PM/300PM/400PM |
||
| MBC201PE/301PE/401PE MBC201PM/301PM/401PM |
|||
| MBC451PE/601PE/1201PE MBC451PM/601PM/1201PM |
|||
| MBC453PE/603PE/1203PE MBC453PM/603PM/1203PM |
|||
| ササキコーポレーション | ブロードキャスター | CF203D/303D,CFA503D | 車速連動キットまたはAGPORT対応キットが必要 |
| CF204D/304D,CFA504D | |||
| CF503D/753D/1003D | |||
| CF504D/754D/1004D | |||
| CSA503D | |||
| CSA504D | |||
| CS503D/753D/1003D | |||
| CS504D/754D/1004D | |||
| 有機ブロードキャスター | CM203D/303D | ||
| CM204D/304D | |||
| ライムソワー | ML156D/186D/216D/246D | ||
| ML157D/187D/217D/247D | |||
| 有機ミキシングソワー | RMS302D | ||
| RMS304D | |||
| 有機ブロードキャスター | CM451WD/601WD | ||
| CM454WD/604WD | |||
| 大型ブロードキャスター | SRT850D | ||
| SRE650D,SRE850D | |||
| タイショー | グランドソワー | MTK-1 | 車速連動キットが必要 |
| CS-130MTK | |||
| DS-130MTK(-L) | |||
| UH-110MTK2/140MTK2 | |||
| UX-110MTK2/140MTK2 | |||
| GRT-300AGP | |||
| タカキタ | ブロードキャスタ | BC6001AG/6002AG/8001AG/8002AG | |
| ビコンジャパン | ワイドスプレッダ | ROMEW | 車速連動キットが必要 |
| ROM-GEO | |||
| ROEDW | |||
| ROEDW-GEO | |||
| ブロードキャスタ | PSシリーズ | 車速連動キットまたはAGPORT対応キットが必要 | |
| 松山 | 搭載型シーダー | UF-Gシリーズ | |
| UFGシリーズ | |||
| ブロードキャスター | MP-EXKシリーズ | ||
| MPWシリーズ | |||
| スリップローラーシーダー | SRシリーズ | ||
| 汎用高速播種機 | NSX800 | ||
| 丸山 | ブームスプレーヤ | KBM55DX | |
| BSM-1350L/1550L | 車速連動キットが必要 | ||
| クボタ | 一発耕起播種機 トリプルエコロジー |
KTBM2200E-A |