

| 条数 | 4条 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | WR460 | ||
| 区分 | M | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 4400 | |
| 全幅(mm) | 1900 | ||
| 全高(mm) | 2300 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 2945 | ||
| エンジン | 型式 | V2403-M-TE3-C-1 | |
| 総排気量(L{cc}) | 2.434{2434} | ||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 44.1{60.0}/2700 | ||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 450×1600 |
| 平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 20.0{0.205} | ||
| 走行速度(m/s) エンジン定格回転速度時 |
前進 | 〔副変速〕 倒伏:0〜0.96 標準:0〜1.53 高速:0〜2.62 |
|
| 後進 | |||
| 刈取部 | 刈幅[デバイダ先端間隔](mm) | 1400〜1500 | |
| 脱こく部 | こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×900 |
| 揺動板 | 幅×長さ(mm) | 730×1550 | |
| こく粒取出部 | タンク容量(L{袋}) | 1100{約22袋} | |
| 旋回範囲(度)・旋回方式 | 365[左、右]・電動モータ | ||
| 昇降範囲(度)・昇降方式 | 0[水平]〜45・油圧式 | ||
| 作業能率(a/h{分/10a})(計算値) | 58〜12{11〜53} | ||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | ||

| 自動化装置 | 自動こぎ深さ制御 | ● |
|---|---|---|
| 自動車体水平制御 | ● | |
| アンローダ自動旋回制御 | ● | |
| 自動エンジン停止 | ●(刈取・排わら・カッタ) | |
| エンジン逆流ファン | ● | |
| 刈取オートクラッチ | ● | |
| 方向微調整 | ● | |
| フルアップこぎ胴 | ● | |
| バイブロシャッタ | ● | |
| どこでも刈取オープン | ● | |
| アンローダリモコン | △ | |
| パワークラッチ〔脱こく・刈取・もみ排出〕 | ● | |
| キャノピ | △ | |
| 集中注油装置 | ● | |
| 警報装置 | 燃料、充電、油圧、水温、もみ満杯、負荷、 シーブ、2番詰まり、刈取、排わら、カッタ詰まり、エンジン停止 |
|

| 品名 | 型式コード | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スイスイデバイダ | 5H827-00000 | WRM460 | 2連(右1連はなし) |
| スクリュー式拡散装置 | 57258-00000 | W-61 | |
| カッタ後部ドロッパ | 57248-00000 | D-61 | |
| キャノピ | 5H682-00000 | CP460 | |
| 刈取スタンド | 5H700-87100 | スタンド、アッシ(カリトリ) | |
| 種子用交換部品 | 5K140-91300 | コウカンブヒン、アッシ(シュシヨウ) | |
| 後部確認用ミラー | 5H601-92100 | ミラー、キット(コウホウ) | |
| 刈取防塵カバー | 5H669-95012以降 | カバー、アッシ(ボウジン) | |
| アンローダー先端リモコン | 5G247-95010 | リモコン、アッシ(アンローダ) | |
| 前分草ガイド | 5H700-99600 | オプション(4、マエブンソウガイド) |
※この主要諸元及び外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。△はオプションです。
※2011年1月現在

| 条数 | 5条 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | WR572 | ||
| 区分 | M | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 4765 | |
| 全幅(mm) | 2110 | ||
| 全高(mm) | 2380 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 3620 | ||
| エンジン | 型式 | V3600-TE3-C1 | |
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形 ディーゼルターボ |
||
| 総排気量(L) | 3.620 | ||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 52.9{72.0}/2600 | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||
| 燃料タンク(L) | 86 | ||
| 始動方式 | セルモータ式 | ||
| 走行部 | クローラ | 中心距離(mm) | 1155 |
| 幅×接地長(mm) | 500×1780 | ||
| 平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 19.9{0.203} | ||
| 最低地上高(mm) | 200〜290 | ||
| 変速方式 | 油圧モータ式[HST] | ||
| 変速段数 | 前進無段・後進無段〔副変速各3段〕 | ||
| 走行速度(m/s) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | 〔副変速〕 倒伏:0〜0.97 標準:0〜1.53 高速:0〜2.65 |
|
| 後進 | |||
| 旋回方式 | ブレーキターン | ||
| 刈取部 | 刈幅[デバイダ先端間隔](mm) | 1720〜1770 | |
| 刈取装置形式 | 往復動刃式〔ツイン刈刃〕 | ||
| 刃幅(mm) | 1690 | ||
| こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式 | ||
| 変速段数 | 走行副変速同調2段+引起し3段 | ||
| 脱こく部 | 脱こく方式 | 下こぎ・単胴・軸流式 | |
| こぎ胴 | 径×幅(mm) | 424×1130 | |
| 回転数(rpm) | 505 | ||
| 処理胴 | 径×幅(mm) | 140×800 | |
| 回転数(rpm) | 613 | ||
| 2番処理胴 | 径×幅(mm) | 240×100 | |
| 回転数(rpm) | 1237 | ||
| 2番還元方式 | スクリュ式 | ||
| 揺動板の幅×長さ(mm) | 800×1730 | ||
| こく粒取出部 | タンク容量(L{袋}) | 1550{約31袋} | |
| 排出高さ(mm) | 2000〜5100 | ||
| 排出長さ(mm) | 2900〜4300 | ||
| アンローダ旋回範囲(度)・方式 /昇降範囲(度)・方式 |
365〔右左〕・電動モータ式 / 0〔水平〕〜45・油圧式 |
||
| 排わら処理装置 | 工場出荷仕様 | カッタ〔セラミック切断刃〕60/180mm切換・シュータ式拡散装置 | |
| オプション | カッタ後部ドロッパ、スクリュ式拡散装置 | ||
| 作業能率(a/h{分/10a})(計算値) | 66〜13 {9〜46} | ||
| 農機型式名 | クボタR1001 | ||
| 安全鑑定適合番号 | 35155 | ||
| 型式認定番号 | 農3283 | ||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | ||

| 条数 | 5条 | ||
|---|---|---|---|
| 自動化装置 | 自動こぎ深さ制御 | ● | |
| 自動車体水平制御 | ● | ||
| アンローダ自動旋回制御 | ● | ||
| 自動エンジン停止 | ●(刈取・排わら・カッタ) | ||
| エンジン正逆転ファン制御 | ● | ||
| 刈取オートクラッチ | ● | ||
| 方向微調整 | ● | ||
| パワーアップこぎ胴 | ● | ||
| バイブロシャッタ | ● | ||
| 刈取部スライド脱着 | ● | ||
| アンローダリモコン | ● | ||
| パワークラッチ〔脱こく・刈取・もみ排出〕 | ● | ||
| 集中注油装置 | ● | ||
| 警報装置 | 燃料、充電、油圧、水温、もみ満杯、負荷、シーブ、 2番詰まり、刈取、排わら、カッタ詰まり、エンジン停止 |
||

| 品名 | 型式名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャノピ | CP698 | 5H681-00000 | |
| スイスイデバイダ | WRM572 | 5H824-00000 | 3連 |
| スクリュー式拡散装置 | W-61 | 57258-00000 | |
| カッタ後部ドロッパ | D-61 | 57248-00000 | |
| 刈取スタンド | スタンド、アッシ(カリトリ) | 5H601-87100 | |
| 種子用交換部品 | コウカンブヒン、アッシ(シュシヨウ) | 5K190-91300 | |
| 後部確認用ミラー | ミラー、キット(コウホウ) | 5H601-92100 | |
| 刈取防じんカバー | カバー、アッシ(ボウジン) | 5H667-95010 |
※この主要諸元及び外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※2011年1月現在


![AEROSTAR WORLD [エアロスターワールド]](imgs/page_logo.jpg)