
![[耐久性・安全性] 作業の安心を支える耐久性と安全性。](imgs/ttl008.png)





![]()

![]()





自然と向き合う農業機械だからこそ、もっと地球にやさしい環境性能でありたい。
クボタは、地球温暖化をはじめとする環境問題の解決にむけ、排出ガスのクリーン化や環境負荷物質の削減に努めています。
〈排出ガスのクリーン化〉
| ■ 特殊自動車排出ガス規制値 出力レンジ:37kW〜56kW(50PS〜75PS) | 〔g/kWh〕 |
|---|
| 有害物質 | 影響 | 改正前の規制値 | 新規制値〔g/kWh〕 | 削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一酸化炭素(CO) | 中毒 | 5.00以下 | 5.00以下 | 0.0% |
| 炭化水素(HC) | 刺激臭 | 1.30以下 | 0.70以下 | -46.2% |
| 窒素酸化物(NOx) | 光化学スモッグ | 7.00以下 | 4.00以下 | -42.9% |
| 粒子状物質(PM) | 呼吸器障害 | 0.40以下 | 50.30以下 | -25.0% |
| ※継続生産車は平成20年9月1日から施行 |
〈リサイクルと環境負荷物質の削減〉